告示日 | 2019/11/5 | 投票日 | 2019/11/10 |
選挙区 | 広島県海田町 | 有権者数 | 24116人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たまがわ まり玉川 真里
たまがわ まり |
46 | 女 | 無所属 | 新 | 臨床心理士 |
告示日 | 2019/11/5 | 投票日 | 2019/11/10 |
選挙区 | 広島県海田町 | 有権者数 | 24116人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | なし | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
たまがわ まり玉川 真里
たまがわ まり |
46 | 女 | 無所属 | 新 | 臨床心理士 |