告示日 | 2019/12/8 | 投票日 | 2019/12/15 |
選挙区 | 鹿児島県南九州市 | 有権者数 | 29785人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ぬるき ひろゆき塗木 弘幸
ぬるき ひろゆき |
66 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市長 |
告示日 | 2019/12/8 | 投票日 | 2019/12/15 |
選挙区 | 鹿児島県南九州市 | 有権者数 | 29785人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ぬるき ひろゆき塗木 弘幸
ぬるき ひろゆき |
66 | 男 | 無所属 | 現 | 南九州市長 |