告示日 | 2011/4/17 | 投票日 | 2011/4/24 |
選挙区 | 岐阜県関市板取 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ながや かずのぶ長屋 和伸
ながや かずのぶ |
62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |
告示日 | 2011/4/17 | 投票日 | 2011/4/24 |
選挙区 | 岐阜県関市板取 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
ながや かずのぶ長屋 和伸
ながや かずのぶ |
62 | 男 | 自由民主党 | 現 | 会社役員 |