五十嵐清 いがらしきよし

名前 五十嵐 清
よみ いがらし きよし
年齢 54
性別
主な肩書 選挙区支部長
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
7/36 自由民主党 27.50% 1 公報
栃木県 1/2 自由民主党 49.56% 比当 51955 2 20.72% 43.18% 公報
栃木2区 1/2 自由民主党 53.75% 復当 64253 2 24.46% 46.61% 公報
北関東ブロック 7/39 自由民主党 35.20% 2 公報
栃木県小山市・野木町 5/6 自由民主党 39.59% 12517 2 8.11% 20.76% 公報
栃木県 5/8 自由民主党 44.14% 10047 4 6.69% 14.78% 募集
栃木県小山市・野木町 5/8 自由民主党 50.66% 9143 5 6.16% 12.31% 募集
タイトルとURLをコピーしました