名前 | 一瀬 寿一 |
よみ | いちのせ としかず |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 旅館業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県松崎町 | 10/13 | 無所属 | 77.65% | 当 | 281 | 9 | 4.17% | 5.41% | 募集 |
名前 | 一瀬 寿一 |
よみ | いちのせ としかず |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 旅館業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県松崎町 | 10/13 | 無所属 | 77.65% | 当 | 281 | 9 | 4.17% | 5.41% | 募集 |