名前 | 岩田 耕平 |
よみ | いわた こうへい |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県平塚市 | 30/34 | 無所属 | 49.88% | 当 | 2771 | 18 | 1.33% | 2.73% | 募集 |
名前 | 岩田 耕平 |
よみ | いわた こうへい |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県平塚市 | 30/34 | 無所属 | 49.88% | 当 | 2771 | 18 | 1.33% | 2.73% | 募集 |