告示日 | 2011/9/18 | 投票日 | 2011/9/25 |
選挙区 | 長野県千曲市 | 有権者数 | 51061人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こんどう せいいちろう近藤 清一郎
こんどう せいいちろう |
71 | 男 | 無所属 | 現 | 千曲市長 |
告示日 | 2011/9/18 | 投票日 | 2011/9/25 |
選挙区 | 長野県千曲市 | 有権者数 | 51061人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こんどう せいいちろう近藤 清一郎
こんどう せいいちろう |
71 | 男 | 無所属 | 現 | 千曲市長 |