名前 | 小野 茂 |
よみ | おの しげる |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | いわき市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県いわき市 | 37/47 | 公明党 | 41.28% | 当 | 2978.682 | 9 | 1.15% | 2.83% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 公明党 | 44.77% | 当 | 3277.357 | 14 | 1.22% | 2.75% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/42 | 公明党 | 46.66% | 当 | 3232.829 | 18 | 1.17% | 2.54% | 公報 | |
福島県いわき市 | 37/41 | 公明党 | 50.05% | 当 | 4065.893 | 7 | 1.48% | 3.01% | 募集 | |
福島県いわき市 | 40/45 | 公明党 | 58.20% | 当 | 5048.85 | 6 | 3.10% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |