告示日 | 2012/10/9 | 投票日 | 2012/10/14 |
選挙区 | 福岡県久山町 | 有権者数 | 6637人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くば きくし久芳 菊司
くば きくし |
63 | 男 | 無所属 | 現 | 久山町長 |
告示日 | 2012/10/9 | 投票日 | 2012/10/14 |
選挙区 | 福岡県久山町 | 有権者数 | 6637人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
くば きくし久芳 菊司
くば きくし |
63 | 男 | 無所属 | 現 | 久山町長 |