名前 | 喜山 康三 |
よみ | きやま こうぞう |
年齢 | 74 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 家電販売 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県与論町 | 10/14 | 無所属 | 82.13% | 落 | 163 | 12 | 3.91% | 4.79% | 募集 | |
鹿児島県与論町 | 10/13 | 無所属 | 当 | 248 | 7 | 7.21% | 募集 | |||
鹿児島県与論町 | 10/16 | 無所属 | 82.88% | 落 | 227 | 12 | 5.15% | 6.30% | 募集 | |
鹿児島県与論町 | 10/12 | 無所属 | 86.48% | 当 | 251 | 10 | 5.65% | 6.59% | 募集 | |
鹿児島県与論町 | 1/2 | 無所属 | 84.31% | 落 | 1050 | 2 | 23.57% | 28.35% | 募集 | |
鹿児島県与論町 | 12/13 | 無所属 | 87.87% | 当 | 242 | 11 | 6.07% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |