告示日 | 2012/11/20 | 投票日 | 2012/11/25 |
選挙区 | 山梨県西桂町 | 有権者数 | 3727人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こばやし ちひろ小林 千尋
こばやし ちひろ |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 医療法人回生堂病院事務長 |
告示日 | 2012/11/20 | 投票日 | 2012/11/25 |
選挙区 | 山梨県西桂町 | 有権者数 | 3727人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
こばやし ちひろ小林 千尋
こばやし ちひろ |
62 | 男 | 無所属 | 新 | 医療法人回生堂病院事務長 |