告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 岡山県高梁市 | 有権者数 | 29070人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2907票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
きゅうとく だいすけ久徳 大輔
きゅうとく だいすけ |
42 | 男 | 自由民主党 | 現 | 岡山県議会議員 |
告示日 | 2011/4/1 | 投票日 | 2011/4/10 |
選挙区 | 岡山県高梁市 | 有権者数 | 29070人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 2907票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
きゅうとく だいすけ久徳 大輔
きゅうとく だいすけ |
42 | 男 | 自由民主党 | 現 | 岡山県議会議員 |