告示日 | 投票日 | 2013/1/27 | |
選挙区 | 宮崎県西都市 | 有権者数 | 26821人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 68.73% |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 1832票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 10046 |
はしだ かずみ橋田 和実
はしだ かずみ |
60 | 男 | 無所属 | 現 | 37.46% | 54.84% | |
落 | 8272 |
はますな まもる浜砂 守
はますな まもる |
60 | 男 | 無所属 | 新 | 30.84% | 45.16% |