名前 | 篠原 公七 |
よみ | しのはら こうひち |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県観音寺市 | 3/4 | 自由民主党 | 59.01% | 落 | 6497 | 4 | 12.50% | 21.46% | 募集 |
名前 | 篠原 公七 |
よみ | しのはら こうひち |
年齢 | 62 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川県観音寺市 | 3/4 | 自由民主党 | 59.01% | 落 | 6497 | 4 | 12.50% | 21.46% | 募集 |