告示日 | 投票日 | 2013/10/27 | |
選挙区 | 栃木県那須烏山市 | 有権者数 | 24457人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おおや のりお大谷 範雄
おおや のりお |
65 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2013/10/27 | |
選挙区 | 栃木県那須烏山市 | 有権者数 | 24457人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 100万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おおや のりお大谷 範雄
おおや のりお |
65 | 男 | 無所属 | 現 |