名前 | 立本 真須美 |
よみ | たてもと ますみ |
年齢 | 67 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県三浦市 | 15/18 | 日本共産党 | 53.33% | 当 | 1049 | 14 | 4.80% | 募集 |
名前 | 立本 真須美 |
よみ | たてもと ますみ |
年齢 | 67 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県三浦市 | 15/18 | 日本共産党 | 53.33% | 当 | 1049 | 14 | 4.80% | 募集 |