名前 | 辻本 八郎 |
よみ | つじもと はちろう |
年齢 | 71 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県大和郡山市 | 24/26 | 無所属 | 51.11% | 当 | 621 | 24 | 0.85% | 1.69% | 募集 |
名前 | 辻本 八郎 |
よみ | つじもと はちろう |
年齢 | 71 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良県大和郡山市 | 24/26 | 無所属 | 51.11% | 当 | 621 | 24 | 0.85% | 1.69% | 募集 |