名前 | 天間 清太郎 |
よみ | てんま せいたろう |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県七戸町 | 16/21 | 無所属 | 76.14% | 当 | 470.235 | 15 | 3.19% | 4.22% | 募集 |
名前 | 天間 清太郎 |
よみ | てんま せいたろう |
年齢 | 73 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県七戸町 | 16/21 | 無所属 | 76.14% | 当 | 470.235 | 15 | 3.19% | 4.22% | 募集 |