名前 | 中井 孝紀 |
よみ | なかい たかのり |
年齢 | 57 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 地域公共政策士 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都府久御山町 | 1/2 | 無所属 | 45.58% | 落 | 2402 | 2 | 19.83% | 43.94% | 募集 | |
京都府久御山町 | 14/16 | 無所属 | 50.74% | 当 | 592 | 2 | 4.82% | 9.58% | 募集 | |
京都府久御山町 | 14/15 | 無所属 | 50.86% | 当 | 613 | 4 | 4.75% | 9.42% | 公報 | |
京都府久御山町 | 14/16 | 無所属 | 55.79% | 当 | 563 | 5 | 4.39% | 7.95% | 募集 | |
京都府久御山町 | 14/16 | 無所属 | 56.69% | 当 | 614 | 2 | 4.69% | 8.35% | 募集 | |
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |