告示日 | 投票日 | 2014/12/14 | |
選挙区 | 茨城県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
よこやま ちゅういち横山 忠市
よこやま ちゅういち |
71 | 男 | 自由民主党 | 現 |
告示日 | 投票日 | 2014/12/14 | |
選挙区 | 茨城県 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
よこやま ちゅういち横山 忠市
よこやま ちゅういち |
71 | 男 | 自由民主党 | 現 |