名前 | 藤田 恵二 |
よみ | ふじた けいじ |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県塙町 | 14/15 | 無所属 | 83.60% | 当 | 439.674 | 6 | 5.55% | 6.73% | 募集 |
名前 | 藤田 恵二 |
よみ | ふじた けいじ |
年齢 | 59 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県塙町 | 14/15 | 無所属 | 83.60% | 当 | 439.674 | 6 | 5.55% | 6.73% | 募集 |