名前 | 藤田 博之 |
よみ | ふじた ひろゆき |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県播磨町 | 14/19 | 無所属 | 51.44% | 落 | 548.672 | 15 | 2.04% | 4.02% | 募集 |
名前 | 藤田 博之 |
よみ | ふじた ひろゆき |
年齢 | 66 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県播磨町 | 14/19 | 無所属 | 51.44% | 落 | 548.672 | 15 | 2.04% | 4.02% | 募集 |