告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 愛知県 | 有権者数 | 125153人 |
定数/候補者数 | 2/3 | 投票率 | 35.43% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 6258票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 21054 |
くろだ たろう黒田 太郎
くろだ たろう |
48 | 男 | 民主党 | 新 | 16.82% | 50.51% | |
当 | 16106 |
つじ ひでき辻 秀樹
つじ ひでき |
39 | 男 | 自由民主党 | 新 | 12.87% | 38.64% | |
落 | 4524 |
ひがし ゆうこ東 裕子
ひがし ゆうこ |
51 | 女 | 次世代の党 | 現 | 3.61% | 10.85% |