告示日 | 投票日 | 2015/4/12 | |
選挙区 | 愛知県 | 有権者数 | 52974人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 35.73% |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 5297票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 10590 |
かじやま よしあき華地山 義章
かじやま よしあき |
46 | 男 | 民主党 | 現 | 19.99% | 58.80% | |
落 | 7421 |
よしおか ひさき吉岡 寿樹
よしおか ひさき |
47 | 男 | 自由民主党 | 新 | 14.01% | 41.20% |