村木英幸 むらきひでゆき

名前 村木 英幸
よみ むらき ひでゆき
年齢 65
性別
主な肩書 無職、前あきる野市長
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
東京都あきる野市 1/4 無所属 41.69% 4677 2 7.02% 17.14% 公報
東京都あきる野市 1/2 無所属 41.78% 13786 1 20.65% 50.16% 公報
東京都あきる野市 21/23 無所属 52.26% 1682 7 2.52% 4.89% 公報
東京都あきる野市 1/4 無所属 44.42% 11955 2 18.30% 42.18% 公報
東京都あきる野市 21/25 無所属 55.06% 1534 9 2.36% 4.36% 募集
東京都あきる野市 21/25 無所属 59.75% 1198 20 3.16% 募集
タイトルとURLをコピーしました