山中正樹 やまなかまさき

名前 山中 正樹
よみ やまなか まさき
年齢 60
性別
主な肩書 町議会議員
 
選挙名 選挙区 定数 所属 投票率
得票数 絶対
得票率
相対
得票率
公報
14/17 無所属 40.43% 371 14 1.18% 2.95% 公報
神奈川県愛川町 16/19 無所属 43.54% 509 15 1.58% 3.68% 公報
神奈川県愛川町 16/20 無所属 49.52% 922 8 2.86% 5.86% 公報
神奈川県愛川町 1/3 無所属 47.39% 2963 3 9.14% 19.48% 募集
神奈川県愛川町 1/2 無所属 33.54% 4620 2 14.12% 43.65% 募集
神奈川県愛川町 16/19 無所属 41.88% 551 16 1.67% 3.46% 募集
タイトルとURLをコピーしました