名前 | 山本 秀明 |
よみ | やまもと ひであき |
年齢 | 60 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 市議会議員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府和泉市 | 24/27 | 自由民主党 | 41.11% | 当 | 2245 | 11 | 1.50% | 3.70% | 公報 | |
大阪府和泉市 | 24/27 | 自由民主党 | 45.22% | 当 | 2895 | 6 | 1.92% | 4.30% | 公報 | |
大阪府和泉市 | 24/28 | 無所属 | 45.48% | 当 | 2493 | 11 | 1.67% | 3.71% | 公報 | |
大阪府和泉市 | 24/29 | 無所属 | 47.99% | 当 | 2721 | 12 | 1.89% | 4.00% | 募集 | |
大阪府和泉市 | 24/32 | 無所属 | 50.77% | 当 | 2649 | 12 | 3.77% | 募集 | ||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ | ||||||||||
/ |