名前 | 渡辺 広迪 |
よみ | わたなべ ひろみち |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県田村市・田村郡 | 2/5 | 自由民主党 | 61.67% | 落 | 5336 | 4 | 9.14% | 15.03% | 募集 |
名前 | 渡辺 広迪 |
よみ | わたなべ ひろみち |
年齢 | 65 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島県田村市・田村郡 | 2/5 | 自由民主党 | 61.67% | 落 | 5336 | 4 | 9.14% | 15.03% | 募集 |