告示日 | 2020/2/4 | 投票日 | 2020/2/9 |
選挙区 | 静岡県森町 | 有権者数 | 15316人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おおた やすお太田 康雄
おおた やすお |
60 | 男 | 無所属 | 現 | 森町長 |
告示日 | 2020/2/4 | 投票日 | 2020/2/9 |
選挙区 | 静岡県森町 | 有権者数 | 15316人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
おおた やすお太田 康雄
おおた やすお |
60 | 男 | 無所属 | 現 | 森町長 |
コメント