告示日 | 2020/2/4 | 投票日 | 2020/2/9 |
選挙区 | 東京都三宅村 | 有権者数 | 2124人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
さくらだ あきまさ桜田 昭正
さくらだ あきまさ |
80 | 男 | 無所属 | 現 | 三宅村村長 |
告示日 | 2020/2/4 | 投票日 | 2020/2/9 |
選挙区 | 東京都三宅村 | 有権者数 | 2124人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
さくらだ あきまさ桜田 昭正
さくらだ あきまさ |
80 | 男 | 無所属 | 現 | 三宅村村長 |
コメント