告示日 | 投票日 | 2015/10/25 | |
選挙区 | 宮城県 | 有権者数 | 42083人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あんどう としたけ安藤 俊威
あんどう としたけ |
57 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
よこやま たかみつ横山 隆光
よこやま たかみつ |
42 | 男 | 無所属 | 新 |
告示日 | 投票日 | 2015/10/25 | |
選挙区 | 宮城県 | 有権者数 | 42083人 |
定数/候補者数 | 2/2 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 60万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
あんどう としたけ安藤 俊威
あんどう としたけ |
57 | 男 | 自由民主党 | 現 | ||||
当 |
よこやま たかみつ横山 隆光
よこやま たかみつ |
42 | 男 | 無所属 | 新 |