告示日 | 2008/4/20 | 投票日 | 2008/4/27 |
選挙区 | 新潟県上越市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 6340 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やの まなぶ矢野 学
やの まなぶ |
67 | 男 | 無所属 | 現 |
告示日 | 2008/4/20 | 投票日 | 2008/4/27 |
選挙区 | 新潟県上越市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 6340 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
やの まなぶ矢野 学
やの まなぶ |
67 | 男 | 無所属 | 現 |
コメント