告示日 | 2010/4/6 | 投票日 | 2010/4/11 |
選挙区 | 栃木県益子町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/2 | 投票率 | 68.94% |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 1378 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 9013 |
おおつか ともゆき大塚 朋之
おおつか ともゆき |
44 | 男 | 無所属 | 現 | 65.40% | ||
落 | 4769 |
たさき ひろゆき田崎 博之
たさき ひろゆき |
39 | 男 | 無所属 | 新 | 34.60% |
コメント