告示日 | 2010/4/11 | 投票日 | 2010/4/18 |
選挙区 | 北海道名寄市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
うえまつ なおみ上松 直美
うえまつ なおみ |
50 | 男 | 新 |
告示日 | 2010/4/11 | 投票日 | 2010/4/18 |
選挙区 | 北海道名寄市 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 30万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
うえまつ なおみ上松 直美
うえまつ なおみ |
50 | 男 | 新 |
コメント