告示日 | 2020/9/1 | 投票日 | 2020/9/6 |
選挙区 | 茨城県八千代町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
のむら いさむ野村 勇
のむら いさむ |
61 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士、元町議 |
告示日 | 2020/9/1 | 投票日 | 2020/9/6 |
選挙区 | 茨城県八千代町 | 有権者数 | 人 |
定数/候補者数 | 1/1 | 投票率 | 無投票 |
供託金 | 50万 | 供託金没収点 | 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 |
のむら いさむ野村 勇
のむら いさむ |
61 | 男 | 無所属 | 新 | 行政書士、元町議 |
コメント