名前 | 石垣 好和 |
よみ | いしがき よしかず |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県戸田市 | 26/36 | 日本維新の会 | 38.88% | 落 | 861 | 28 | 0.79% | 2.06% | 公報 |
名前 | 石垣 好和 |
よみ | いしがき よしかず |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県戸田市 | 26/36 | 日本維新の会 | 38.88% | 落 | 861 | 28 | 0.79% | 2.06% | 公報 |