告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 神奈川16区 | 有権者数 | 432822 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 53.41% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 22499 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 103116 |
ごとう ゆういち後藤 祐一
ごとう ゆういち |
45 | 男 | 民主党 | 前 | 23.82% | 45.83% | |
復当 | 101627 |
よしいえ ひろゆき義家 弘介
よしいえ ひろゆき |
43 | 男 | 自由民主党 | 前 | 23.48% | 45.17% | |
落 | 20243 |
いけだ ひろひで池田 博英
いけだ ひろひで |
52 | 男 | 日本共産党 | 新 | 4.68% | 9% |