告示日 | 2014/12/2 | 投票日 | 2014/12/14 |
選挙区 | 長野4区 | 有権者数 | 244255 人 |
定数/候補者数 | 1/3 | 投票率 | 57.70% |
供託金 | 300万 | 供託金没収点 | 13701 票 |
当落 | 得票数 | 名前 | 年齢 | 性別 | 所属 | 新/現 | 絶対得票率 | 相対得票率 | 主な肩書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 63121 |
ごとう しげゆき後藤 茂之
ごとう しげゆき |
59 | 男 | 自由民主党 | 前 | 25.84% | 46.07% | |
落 | 51816 |
やざき こうじ矢崎 公二
やざき こうじ |
55 | 男 | 民主党 | 元 | 21.21% | 37.82% | |
落 | 22068 |
うえだ ひであき上田 秀昭
うえだ ひであき |
60 | 男 | 日本共産党 | 新 | 9.03% | 16.11% |