名前 | 麻生 裕重 |
よみ | あそう ひろしげ |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都台東区 | 32/50 | 無所属 | 46.84% | 落 | 615 | 43 | 0.37% | 0.81% | 公報 |
名前 | 麻生 裕重 |
よみ | あそう ひろしげ |
年齢 | 48 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 会社役員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都台東区 | 32/50 | 無所属 | 46.84% | 落 | 615 | 43 | 0.37% | 0.81% | 公報 |