名前 | 久保 直子 |
よみ | くぼ なおこ |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 参政党吹田市対策委員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府吹田市 | 36/45 | 参政党 | 当 | 2303 | 35 | 0.75% | 1.58% | 公報 |
名前 | 久保 直子 |
よみ | くぼ なおこ |
年齢 | 44 |
性別 | 女 |
主な肩書 | 参政党吹田市対策委員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府吹田市 | 36/45 | 参政党 | 当 | 2303 | 35 | 0.75% | 1.58% | 公報 |