名前 | 松本 佑介 |
よみ | まつもと ゆうすけ |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元銀行員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府枚方市 | 32/46 | 無所属 | 当 | 2397 | 31 | 0.73% | 1.70% | 公報 |
名前 | 松本 佑介 |
よみ | まつもと ゆうすけ |
年齢 | 43 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 元銀行員 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府枚方市 | 32/46 | 無所属 | 当 | 2397 | 31 | 0.73% | 1.70% | 公報 |