名前 | 吉田 耕一 |
よみ | よしだ こういち |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県寒川町 | 18/22 | 日本共産党 | 42.22% | 落 | 528 | 19 | 1.32% | 3.16% | 公報 |
名前 | 吉田 耕一 |
よみ | よしだ こういち |
年齢 | 70 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県寒川町 | 18/22 | 日本共産党 | 42.22% | 落 | 528 | 19 | 1.32% | 3.16% | 公報 |