名前 | 立木 秀康 |
よみ | ついき ひでやす |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県揖斐川町 | 15/22 | 無所属 | 72.10% | 当 | 825 | 2 | 4.70% | 6.56% | 募集 |
名前 | 立木 秀康 |
よみ | ついき ひでやす |
年齢 | 69 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県揖斐川町 | 15/22 | 無所属 | 72.10% | 当 | 825 | 2 | 4.70% | 6.56% | 募集 |