名前 | 篠原 通裕 |
よみ | しのはら みちひろ |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県富士見市 | 21/25 | 公明党 | 36.75% | 当 | 1383 | 9 | 1.51% | 4.16% | 公報 |
名前 | 篠原 通裕 |
よみ | しのはら みちひろ |
年齢 | 55 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県富士見市 | 21/25 | 公明党 | 36.75% | 当 | 1383 | 9 | 1.51% | 4.16% | 公報 |