名前 | 村松 和幸 |
よみ | むらまつ かずゆき |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県袋井市 | 20/21 | 無所属 | 当 | 1550 | 14 | 4.07% | 公報 |
名前 | 村松 和幸 |
よみ | むらまつ かずゆき |
年齢 | 49 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県袋井市 | 20/21 | 無所属 | 当 | 1550 | 14 | 4.07% | 公報 |