名前 | 井上 順二 |
よみ | いのうえ じゅんじ |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 食品小売業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県湧水町 | 12/17 | 無所属 | 75.84% | 落 | 91 | 17 | 1.19% | 1.58% | 募集 |
名前 | 井上 順二 |
よみ | いのうえ じゅんじ |
年齢 | 68 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 食品小売業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県湧水町 | 12/17 | 無所属 | 75.84% | 落 | 91 | 17 | 1.19% | 1.58% | 募集 |