名前 | 三本木 直人 |
よみ | さんぼんぎ なおと |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県那須塩原市 | 26/28 | 無所属 | 42.66% | 当 | 1085 | 23 | 1.13% | 2.70% | 公報 |
名前 | 三本木 直人 |
よみ | さんぼんぎ なおと |
年齢 | 64 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 農業 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県那須塩原市 | 26/28 | 無所属 | 42.66% | 当 | 1085 | 23 | 1.13% | 2.70% | 公報 |