名前 | 西田 英範 |
よみ | にした ひでのり |
年齢 | 39 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元経済産業省課長補佐 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 1/6 | 自由民主党(公明推薦) | 33.61% | 落 | 336924 | 2 | 14.48% | 43.93% | 公報 |
名前 | 西田 英範 |
よみ | にした ひでのり |
年齢 | 39 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職、元経済産業省課長補佐 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島県 | 1/6 | 自由民主党(公明推薦) | 33.61% | 落 | 336924 | 2 | 14.48% | 43.93% | 公報 |