名前 | 井上 篤 |
よみ | いのうえ あつし |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県島田市 | 20/24 | 自由民主党 | 当 | 2147 | 9 | 2.66% | 4.37% | 公報 |
名前 | 井上 篤 |
よみ | いのうえ あつし |
年齢 | 42 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 無職 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県島田市 | 20/24 | 自由民主党 | 当 | 2147 | 9 | 2.66% | 4.37% | 公報 |