名前 | 木下 公文 |
よみ | きのした たかふみ |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 個人事業主 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県瀬戸内市 | 18/20 | 無所属 | 57.92% | 当 | 903 | 10 | 2.92% | 5.13% | 募集 |
名前 | 木下 公文 |
よみ | きのした たかふみ |
年齢 | 35 |
性別 | 男 |
主な肩書 | 個人事業主 |
|
選挙名 | 選挙区 | 定数 | 所属 | 投票率 | 当 落 |
得票数 | 順 | 絶対 得票率 |
相対 得票率 |
公報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山県瀬戸内市 | 18/20 | 無所属 | 57.92% | 当 | 903 | 10 | 2.92% | 5.13% | 募集 |